Abbey Road	1317 417
Acton Central	407 568
Acton Town	350 616
Addington Village	1368 1032
Addiscombe	1266 972
Aldgate	1066 522
Aldgate East	1096 496
All Saints	1224 529
Alperton	344 370
Amersham	124 78
Ampere Way	958 988
Anerley	1111 892
Angel	936 411
Archway	896 236
Arena	1266 916
Arnos Grove	1048 143
Arsenal	1018 277
Avenue Road	1358 850
Baker Street	706 433
Balham	717 901
Bank	961 532
Barbican	943 465
Barking	1401 384
Barkingside	1373 205
Barons Court	526 627
Bayswater	591 479
Beckenham Junction	1447 850
Beckenham Road	1402 850
Beckton	1549 691
Beckton Park	1490 631
Becontree	1432 354
Beddington Lane	881 988
Belgrave Walk	756 988
Belsize Park	809 297
Bermondsey	1046 628
Bethnal Green	1145 437
Birkbeck	1314 850
Blackfriars	912 605
Blackhorse Lane	1266 953
Blackhorse Road	1170 238
Blackwall	1247 555
Bond Street	698 502
Borough	916 703
Boston Manor	283 646
Bounds Green	1048 161
Bow Church	1224 463
Bow Road	1239 447
Brent Cross	741 229
Brentwood	1546 112
Brixton	870 823
Brockley	1110 797
Bromley-by-Bow	1282 448
Brondesbury	606 340
Brondesbury Park	565 340
Bruce Grove	1097 183
Buckhurst Hill	1298 108
Burnt Oak	690 177
Bush Hill Park	1097 82
Bushey	485 102
Caledonian Road	974 321
Caledonian Road & Barnsbury	988 333
Cambridge Heath	1142 393
Camden Road	900 319
Camden Town	846 345
Canada Water	1110 628
Canary Wharf	1214 628
Canning Town	1303 556
Cannon Street	946 572
Canonbury	1062 343
Canons Park	560 190
Carpenders Park	485 123
Centrale	1090 956
Chadwell Heath	1448 210
Chalfont & Latimer	208 79
Chalk Farm	831 318
Chancery Lane	905 515
Charing Cross	820 585
Chesham	154 60
Cheshunt	1168 43
Chigwell	1344 150
Chingford	1208 110
Chiswick Park	372 627
Chorleywood	260 95
Church Street	1098 988
Clapham Common	745 872
Clapham High Street	764 838
Clapham Junction	647 808
Clapham North	764 854
Clapham South	733 886
Clapton	1173 304
Cockfosters	1048 87
Colindale	707 195
Colliers Wood	678 940
Coombe Lane	1291 1019
Covent Garden	838 522
Crossharbour	1224 681
Crouch Hill	977 224
Croxley	297 106
Crystal Palace	1078 898
Custom House for ExCeL	1431 572
Cutty Sark for Maritime Greenwich	1224 748
Cyprus	1510 651
Dagenham East	1467 319
Dagenham Heathway	1448 338
Dalston Junction	1102 361
Dalston Kingsland	1088 332
Debden	1298 76
Denmark Hill	888 850
Deptford Bridge	1224 786
Devons Road	1224 493
Dollis Hill	601 286
Dundonald Road	581 874
Ealing Broadway	319 532
Ealing Common	341 578
Earl's Court	580 628
East Acton	455 532
East Croydon	1195 988
East Finchley	896 192
East Ham	1384 399
East India	1278 555
East Putney	571 770
Eastcote	305 212
Edgware	664 151
Edgware Road	633 420
Edmonton Green	1097 130
Elephant & Castle	840 778
Elm Park	1491 295
Elmers End	1347 896
Elverson Road	1224 804
Embankment	831 625
Emerson Park	1503 217
Emirates Greenwich Peninsula	1300 620
Emirates Royal Docks	1379 571
Enfield Town	1097 61
Epping 	1298 44
Euston	854 402
Euston Square	850 420
Fairlop	1372 188
Farringdon	922 444
Fieldway	1413 1032
Finchley Central	896 174
Finchley Road	673 359
Finchley Road & Frognal	749 312
Finsbury Park	1024 268
Forest Gate	1356 302
Forest Hill	1111 835
Fulham Broadway	571 715
Gallions Reach	1530 671
Gants Hill	1362 242
George Street	1146 988
Gidea Park	1494 164
Gloucester Road	619 625
Golders Green	757 244
Goldhawk Road	502 590
Goodge Street	821 471
Goodmayes	1421 236
Gospel Oak	853 253
Grange Hill	1362 150
Gravel Hill	1320 1032
Great Portland Street	765 420
Green Park	726 552
Greenford	255 382
Greenwich	1224 768
Gunnersbury	379 665
Hackney Central	1164 358
Hackney Downs	1150 344
Hackney Wick	1247 357
Haggerston	1111 392
Hainault	1372 170
Hammersmith	503 605
Hampstead	774 261
Hampstead Heath	807 269
Hanger Lane 	323 450
Harlesden	483 318
Harold Wood	1509 149
Harringay Green Lanes	1072 210
Harrington Road	1266 878
Harrow & Wealdstone	483 181
Harrow-on-the-Hill	416 234
Hatch End	485 143
Hatton Cross	200 728
Headstone Lane	485 163
Heathrow Terminal 4	180 785
Heathrow Terminal 5	136 794
"Heathrow Terminals 1, 2, 3"	180 750
Hendon Central	722 209
Heron Quays	1224 645
High Barnet	896 88
High Street Kensington	591 569
Highams Park	1208 149
Highbury & Islington	1015 334
Highgate	896 211
Hillingdon	190 187
Holborn	858 502
Holland Park	566 532
Holloway Road	1000 295
Homerton	1205 357
Honor Oak Park	1111 816
Hornchurch	1505 280
Hounslow Central	242 690
Hounslow East	257 674
Hounslow West	220 710
Hoxton	1111 413
Hyde Park Corner	707 560
Ickenham	215 186
Ilford	1393 266
Imperial Wharf	609 742
Island Gardens	1224 717
Kennington	817 801
Kensal Green	483 357
Kensal Rise	519 340
Kensington (Olympia)	571 580
Kentish Town	888 292
Kentish Town West	868 288
Kenton	483 204
Kew Gardens	379 707
Kilburn	636 322
Kilburn High Road	564 388
Kilburn Park	486 393
King George V	1457 681
King Henry's Drive	1458 1032
King's Cross St. Pancras	885 421
Kingsbury	560 228
Knightsbridge	675 592
Ladbroke Grove	503 481
Lambeth North	831 717
Lancaster Gate	662 527
Langdon Park	1224 511
Latimer Road	503 498
Lebanon Road	1217 988
Leicester Square	820 539
Lewisham	1224 822
Leyton	1298 313
Leyton Midland Road	1240 286
Leytonstone	1298 266
Leytonstone High Road	1273 286
Limehouse	1158 555
Liverpool Street	1017 486
Lloyd Park	1276 1005
London Bridge	976 628
London City Airport	1433 656
London Fields	1150 382
Loughton 	1298 92
Maida Vale	498 405
Manor House	1048 236
Manor Park	1374 280
Mansion House	928 588
Marble Arch	676 511
Maryland	1328 329
Marylebone	660 410
Merton Park	616 932
Mile End	1191 437
Mill Hill East	871 137
Mitcham	796 988
Mitcham Junction	834 988
Monument	988 559
Moor Park	306 140
Moorgate	976 486
Morden 	622 996
Morden Road	688 988
Mornington Crescent	839 370
Mudchute	1224 699
Neasden	584 270
New Addington	1505 1032
New Cross	1175 775
New Cross Gate	1111 774
Newbury Park	1372 226
North Acton	429 532
North Ealing	344 503
North Greenwich	1284 620
North Harrow	373 206
North Wembley	483 276
Northfields	298 632
Northolt 	236 331
Northwick Park	458 234
Northwood	322 156
Northwood Hills	340 173
Norwood Junction	1111 909
Notting Hill Gate	591 532
Oakwood	1048 106
Old Street	976 430
Osterley	268 661
Oval	805 813
Oxford Circus	757 501
Paddington	571 410
Park Royal	344 479
Parsons Green	571 730
Peckham Rye	991 808
Penge West	1111 874
Perivale	292 419
Phipps Bridge	721 988
Piccadilly Circus	787 552
Pimlico	729 705
Pinner	358 192
Plaistow	1346 438
Pontoon Dock	1408 631
Poplar	1224 557
Preston Road	510 234
Prince Regent	1451 592
Pudding Mill Lane	1271 401
Putney Bridge	571 745
Queen's Park	483 371
Queens Road Peckham	1025 774
Queensbury	560 208
Queensway	632 532
Ravenscourt Park	475 628
Rayners Lane	320 228
Rectory Road	1137 316
Redbridge	1341 242
Reeves Corner	1055 974
Regent's Park	736 462
Richmond 	379 729
Rickmansworth	281 116
Roding Valley	1320 150
Romford	1471 187
Rotherhithe	1111 613
Royal Albert	1470 612
Royal Oak	524 441
Royal Victoria 	1380 556
Ruislip	256 187
Ruislip Gardens	236 242
Ruislip Manor	286 194
Russell Square	868 470
Sandilands	1240 988
Seven Kings	1406 252
Seven Sisters	1097 238
Shadwell	1120 555
Shenfield	1574 85
Shepherd's Bush	537 532
Shepherd's Bush Market	503 571
Shoreditch High Street	1111 453
Silver Street	1097 149
Sloane Square	684 625
Snaresbrook 	1293 210
South Acton	407 589
South Ealing	323 616
South Hampstead	623 388
South Harrow	344 268
South Kensington	641 625
South Kenton	483 261
South Quay	1224 665
South Ruislip	236 286
South Tottenham	1129 210
South Wimbledon	664 954
South Woodford	1293 191
Southbury	1112 100
Southfields	571 788
Southgate	1048 124
Southwark	866 682
St. James Street	1188 289
St. James's Park	750 625
St. John's Wood	699 385
St. Paul's	932 532
Stamford Brook	435 628
Stamford Hill	1097 258
Stanmore	560 171
Star Lane	1317 497
Stepney Green	1139 453
Stockwell	786 832
Stoke Newington	1115 294
Stonebridge Park	483 304
Stratford	1286 357
Stratford High Street	1317 388
Stratford International	1260 320
Sudbury Hill	344 302
Sudbury Town	344 336
Surrey Quays	1111 696
Swiss Cottage	685 371
Sydenham	1111 854
Temple	876 625
Theobalds Grove	1152 60
Therapia Lane	922 988
Theydon Bois	1298 59
Tooting Bec	706 912
Tooting Broadway	692 926
Tottenham Court Road	820 502
Tottenham Hale	1128 238
Totteridge & Whetstone	896 107
Tower Gateway	1063 573
Tower Hill	1048 559
Tufnell Park	896 278
Turkey Street	1133 79
Turnham Green	401 627
Turnpike Lane	1048 198
Upminster	1539 249
Upminster Bridge	1520 265
Upney	1417 369
Upper Holloway	913 254
Upton Park	1366 418
Uxbridge	158 187
Vauxhall	734 781
Victoria	715 626
Waddon Marsh	993 988
Walthamstow Central	1217 238
Walthamstow Queen's Road	1194 262
Wandle Park	1028 988
Wandsworth Road	705 808
Wanstead	1320 242
Wanstead Park	1340 286
Wapping	1111 586
Warren Street	821 438
Warwick Avenue	517 410
Waterloo	833 662
Watford	297 83
Watford High Street	485 79
Watford Junction	485 56
Wellesley Road	1150 956
Wembley Central	483 290
Wembley Park	569 255
West Acton	372 532
West Brompton	571 673
West Croydon	1111 944
West Finchley	896 144
West Ham	1303 434
West Hampstead	661 347
West Harrow	375 235
West India Quay	1224 591
West Kensington	552 627
West Ruislip	236 160
West Silvertown	1384 608
Westbourne Park	509 456
Westferry	1188 555
Westminster	788 628
White City	489 532
White Hart Lane	1097 168
Whitechapel	1111 482
Willesden Green	618 304
Willesden Junction	483 340
Wimbledon	571 822
Wimbledon Park	571 805
Wood Green	1048 180
Wood Lane	503 546
Wood Street	1208 189
Woodford	1298 173
Woodgrange Park	1385 315
Woodside	1266 935
Woodside Park	896 125
Woolwich Arsenal	1466 737
